Ingrediënten
koolzuurhoudend water, suiker, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur),natuurlijk citroen- en limoenaroma met andere natuurlijke aroma's, zuurteregelaar (natriumcitraat), zoetstof(steviolglycosiden uit Stevia).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 330 ml | Per 330 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 82.0 kJ | 270.0 kJ | 3.0% | |
| 19.0 kCal | 64.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 4.6 g | 15.3 g | ||
| waarvan suikers | 4.6 g | 15.3 g | 17.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.04 g | 0.12 g | 2.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddeldevolwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |
Productomschrijving
Frisdrank met natuurlijk citroen- en limoenaroma, suiker en zoetstof.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Commentaar