Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g: |
|---|---|
| Energie | 991 kj 237 kcal |
| Vetten | 0g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0g |
| Koolhydraten | 97g |
| waarvan suikers | 0g |
| waarvan polyolen | 97 gram |
| Eiwitten | 0g |
| Zout | <0.01g |
Productomschrijving
Suikervrije Keelpastilles met Zoetstoffen en Framboos-Mentholsmaak
Bewaren & gebruik
Bewaren
Beschermen tegen hitte en vochtigheidTen minste houdbaar tot einde:
Toevoegingen
Vrij van Kunstmatige kleurstoffen, Bevat Natuurlijke smaakstoffen, Bevat Zoetstoffen, Vegan
Commentaar