Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 L |
|---|---|
| Kalium | 0.7 mg |
| Chloride | 10.6 mg |
| Calcium | 54.0 mg |
| Magnesium | 3.7 mg |
| Fluoride | 0.1 mg |
| Sulfaat (SO4) | 2.0 mg |
| Nitraten | 1.0 mg |
| Sodium | 10.7 mg |
| Bicarbonaat (HCO3) | 185.0 mg |
| Droogrest/Droogstof | 230.0 mg |
Productomschrijving
Natuurlijk mineraalwater
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaar uit de zon op een droge, koele en geurloze plaats. Na openen beperkt houdbaar.
Commentaar