Ingrediënten
Suiker, stabilisator: E420, maltodextrine, aroma, antiklontermiddel: E470b, E551
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | 100g: |
|---|---|
| Energie: | 1617kJ/381kcal |
| Vetten: | 0.9g |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.9g |
| Koolhydraten: | 97g |
| waarvan suikers: | 86g |
| Eiwitten: | <0.5g |
| Zout: | <0.01g |
Productomschrijving
Pepermunt.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Commentaar