Ingrediënten
Bevat: eieren
Allergenen
Bevat:
eierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie | * |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 549 | 747 | |
| Energie (kcal) | 132 | 180 | |
| Vetten (g), waarvan | 9.1 | 12.4 | |
| - Verzadigde (g) | 3.1 | 4.2 | |
| - Enkelv onverzadigde (g) | 3.7 | 5.0 | |
| - Meerv onverzadigde (g) | 0.6 | 0.8 | |
| Koolhydraten (g), | <0.5 | <0.5 | |
| - Waarvan suikers (g) | <0.5 | <0.5 | |
| Eiwitten (g) | 12 | 17 | |
| Zout (g) | 0.38 | 0.52 | |
| Vitamine D (µg) | 2.3 | 3.2 | 63% |
| * Referentie-inname (% / portie) | |||
| Één portie is 136 g ei (circa 2 eieren). | |||
| Verpakking bevat circa 3 porties. | |||
| Per 100 g ei zijn 876 mg omega-3 vetzuren aanwezig. |
Productomschrijving
Rijk aan Vitamine D & Omega 3 vrije uitloop eieren.Kwaliteitsklasse A.
Wegens landelijke ophokplicht i.v.m. vogelgriep, hebben de leghennen momenteel geen toegang tot vrije uitloop.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na aankoop gekoeld bewaren
Toevoegingen
IKB Eieren - Vrije uitloop
Extra informatie
In verband met ophokplicht, hebben leghennen momenteel geen vrije uitloop.
Voeding en gezondheid
Rijk aan vitamine D & omega 3
Commentaar