Ingrediënten
Groenten in variabele proporties (doperwtjes, worteltjes), water, zout, natuurlijk aroma.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g uitgelekt product | **% ADH |
|---|---|---|
| Energie | 67 kcal/281 kJ | |
| Eiwitten | 3,6 g | |
| Koolhydraten | 10,3 g | |
| w.v. suikers | 2,2 g | |
| Vetten | 0,22 g | |
| w.v. verzadigd | sporen | |
| Vezels | 4,6 g | |
| Natrium | 0,13 g | |
| Zoutgehalte | 0,33 g | |
| Vitamine A | 541,7 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 58 µg | 29% |
| **Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid |
Productomschrijving
Doperwtjes & worteltjes vacuüm met stoom bereid
MORE BITE MORE TASTE
Toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels.,Rijk aan vitamine A.,Bron van vitamine B9.
Commentaar