Ingrediënten
Velderwtjes, water, suiker, zout, natuurlijk aroma
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g uitgelekt product | % DRI* |
|---|---|---|
| Energie | 310 kJ / 74 kcal | |
| Vetten | 0.7 g | |
| Waarvan verzadigd | Sporen | |
| Koolhydraten | 9.5 g | |
| Waarvan suikers | 3.8 g | |
| Voedingsvezels | 5.3 g | |
| Eiwitten | 4.7 g | |
| Zout | 0.32 g | |
| Vitamine B9 | 69 µg | 34% |
| * DRI: Dagelijkse Referentie-Innames. |
Productomschrijving
Jonge velderwtjes vacuüm met stoom bereid
Zonder toegevoegde conserveermiddelen, conform de geldende regelgeving.
Toevoegingen
Vrij van Conserveermiddelen
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels.
Commentaar