Ingrediënten
Groentenmix (wortel, koolraap, sperzieboontjes, doperwtjes, groene kidneybonen), water, zout. Groentenmix (wortel, koolraap, sperzieboontjes, doperwtjes, groene kidneybonen), water, zout.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g uitgelekt product | (% DRI*) |
|---|---|---|
| Energie | 161 kJ / 39 kcal | |
| Vetten | 0.3 g | |
| Waarvan verzadigd | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 4.9 g | |
| Waarvan suikers | 0.8 g | |
| Voedingsvezels | 3.7 g | |
| Eiwitten | 2.2 g | |
| Zout | 0.44 g | |
| Vitamine A | 141 µg | (18%) |
| Vitamine B9 | 38.2 µg | (19%) |
| * DRI: Dagelijkse Referentie-Innames. |
Productomschrijving
Macédoine de légumes
MORE BITE MORE TASTE MORE BITE MORE TASTE
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels.
Commentaar