Ingrediënten
ROOMBOTER
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3060 kJ | 306 kJ | 4% | ||
| 744 kCal | 74 kCal | 4% | |||
| Vetten | 82 g | 8.2 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 58 g | 5.8 g | 29.0% | ||
| Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | |||
| waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | |||
| Eiwitten | 1 g | 0.1 g | |||
| Zout | 0 g | 0 g | |||
| Vitamine A | 812 µg | 101% | 81 µg | 10% | |
| Vitamine D | 0.9 µg | 18.0% | 0.09 µg | 2.0% | |
| Vitamine E | 2 mg | 16% | 0.2 mg | 2.0% | |
| *% (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). |
Productomschrijving
Ongezouten roomboter
Bevat 82% melkvet.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren max. 7 °C.Ten minste houdbaar tot: zie zijkant.
Recycling
Overig bij restafval.
Commentaar