Ingrediënten
geen
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 150 ml | Per 150 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 206 kJ | 309 kJ | 4% | ||
| 49 kCal | 74 kCal | 4% | |||
| Vetten | 1.5 g | 2.3 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1 g | 1.5 g | 8.0% | ||
| Koolhydraten | 3.8 g | 5.7 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 3.8 g | 5.7 g | 6.0% | ||
| Eiwitten | 4 g | 6 g | 12% | ||
| Zout | 0.11 g | 0.17 g | 3.0% | ||
| Vitamine B12 | 0.4 µg | 16.0% | 0.6 µg | 24.0% | |
| Calcium | 128 mg | 16% | 192 mg | 24% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000 kcal) |
Productomschrijving
Halfvolle milde yoghurt met 0,3% toegevoegd melkeiwit
Bereidingsmethode
Schudden voor gebruik
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7 °C).Na openen beperkt houdbaar.
Recycling
Recyclebaar. FSC® Gecertificeerd Karton. Verpakking bij drankenkartons. Lees meer op: www.campina.nl
Toevoegingen
FSC - Mix - www.fsc.org - Mix Karton | Ondersteunt verantwoord bosbeheer - FSC® C081801
Voeding en gezondheid
Bron van proteïne,Van nature bron van proteïne en calcium
Commentaar