Ingrediënten
Geconcentreerd sap van peren en appels, geleermiddel: pectine, citroensap, Bereid met 500 g peren en 226 g per 100 g stroop.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1151.0 kJ | 172.7 kJ | 2.0% | |
| 272.0 kCal | 40.8 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 63.0 g | 9.5 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 56.0 g | 8.4 g | 9.0% | |
| Vezels | 5.4 g | 0.8 g | 3.0% | |
| Eiwitten | 1.1 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Zout | 0.06 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Kalium | 768.0 mg | 115.2 mg | 6.0% | |
| Magnesium | 41.3 mg | 6.2 mg | 2.0% | |
| IJzer | 3.9 mg | 0.6 mg | 4.0% | |
| ** DRI=Dagelijkse Referentie- Inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal) |
Productomschrijving
Echte Peren-Appelstroop
Canisius Echte Peren-Appelstroop Deze heerlijke stroop van peren en appels is een zuiver natuurproduct zonder toevoeging van suikers, zoetstoffen, kleurstoffen of bewaarmiddelen.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Toevoegingen
Zonder Kunstmatige bewaarmiddelen, Zonder Kleurstoffen, Zonder Zoetstoffen, Society of the Plastics Industry (SPI) - 5 PP
Voeding en gezondheid
Zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium,Zonder toevoeging van suikers
Commentaar