Ingrediënten
Geconcentreerd sap van suikerbieten en appels, geleermiddel: pectine, citroensap, Bereid met 210 g appels per 100 g stroop.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1147.0 kJ | 172.0 kJ | 2.0% | |
| 271.0 kCal | 41.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.6 g | 0.1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 62.0 g | 9.4 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 57.0 g | 8.6 g | 10.0% | |
| Vezels | 3.8 g | 0.6 g | 3.0% | |
| Eiwitten | 2.4 g | 0.4 g | 1.0% | |
| Zout | 0.12 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Kalium | 440.0 mg | 66.0 mg | 3.0% | |
| IJzer | 4.4 mg | 0.7 mg | 4.0% | |
| ** DRI=Dagelijkse Referentie-Inamme van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal) |
Productomschrijving
Echte Rinse Appelstroop van Extra veel appels
Van nature rijk aan ijzerBereid met EXTRA 30% meer frisse appelsDeze verpakking bevat 30 porties.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Toevoegingen
Vegan
Voeding en gezondheid
Zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium,Het ongeraffineerde suikerbietensap levert mineralen als kalium en ijzer
Commentaar