Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 gram |
|---|---|
| Energie : | 211kj/64kcal |
| Vetten : | 1.8gram |
| -waarvan verzadigde vetzuren : | 1.0gram |
| Koolhydraten : | 2.0gram |
| -waarvan suikers : | 0.0gram |
| Voedingsvezels : | 0.0gram |
| Eiwitten : | 10gram |
| Zout : | 0.29gram |
Productomschrijving
Jumbo. Zeeuwse Creuse III + Mes
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren: min. +2°C max. +7°C Tenminste houdbaar tot:
Extra informatie
Deze oesters moeten bij verkoop levend zijn.
Commentaar