Ingrediënten
Water, plantaardige oliën en vetten (waarvan zonnebloem (84%), geheel geharde palm), zout (0,4%), emulgator (E471), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, vitamine D2, folium zuur, vitamine B12), kleurstof (carotenen)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g |
|---|---|---|
| Energie | 1446.0 kJ | 145.0 kJ |
| 352.0 kCal | 35.0 kCal | |
| Vetten | 39.0 g | 3.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g | 1.0 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 9.7 g | 1.0 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 20.0 g | 2.0 g |
| Koolhydraten | 0.5 g | 0.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g |
| Zout | 0.4 g | 0.04 g |
| Vitamine A | 772.0 µg | 77.2 µg |
| Vitamine D | 7.3 µg | 0.73 µg |
| Vitamine E | 13.0 g | 1.3 g |
| Vitamine B6 | 1.4 g | 0.14 g |
| Foliumzuur (B11) | 200.0 µg | 20.0 µg |
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 0.25 µg |
Productomschrijving
Halvarine voor op brood met 39% vet.
Geniet van Gouda's Glorie Zonne Pond met zonnebloemolie.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Niet geschikt om in te vriezen. Na openen gekoeld bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Vrij van Kunstmatige kleurstoffen, Vrij van Kunstmatige smaakstoffen
Extra informatie
Totaal vetgehalte: 39%.
Voeding en gezondheid
Bron van vitamine A, D, E, B1, B2, B6, B12 en foliumzuur
Commentaar