Ingrediënten
Geconcentreerd dadelsap
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1194.0 kJ | ||
| 281.0 kCal | |||
| Vetten | 0.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 67.6 g | ||
| waarvan suikers | 63.9 g | ||
| Vezels | 1.7 g | ||
| Eiwitten | 1.3 g | ||
| Zout | 0.14 g | ||
| Kalium | 850.0 mg | 42.0% | |
| Magnesium | 60.0 mg | 16.0% | |
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. |
Productomschrijving
Dadelstroop
Bereidingsmethode
Na deze datum: kijk, ruik, proef.Bij kristallisatie van de stroop, potje opwarmen in warm water.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en donker bewaren.Ten minste houdbaar tot en met:
Recycling
Verpakking glas
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar