Ingrediënten
Aardappel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 371/kcal 88 | kJ 743/kcal 175 | 9% |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 19.0 g | 38.0 g | 15% |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g | 2% |
| Vezels | 1.8 g | 3.6 g | |
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | 8% |
| Zout** | 0.01 g | <1% | |
| Vitamine C | 14 mg (17***) | 28 mg (35***) | |
| Kalium | 450 mg (22***) | 900 mg (45***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zout gehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 8 porties. |
Productomschrijving
Aardappelen
Vastkokend met een stevige bite en een licht nootachtige smaak.Lekker in de schil.De aardappelen van de Gourmande Rood zijn geselecteerd op hun mooie rode schil en lichte vruchtvlees. Deze aardappel is zacht van structuur, maar blijft stevig bij het koken. De romige smaak maakt hem ideaal voor zowel dagelijkse maaltijden als culinaire gerechten.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking plastic
Toevoegingen
Plantaardig
Voeding en gezondheid
Het zout gehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar