Ingrediënten
Aardappelen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 334 | kJ 668 |
| kcal 79 | kcal 158 | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 16.8 g | 33.6 g |
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.8 g |
| Vezels | 2.2 g | 4.4 g |
| Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g |
| Zout* | 0.05 g | 0.10 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 3 porties. |
Productomschrijving
Voorgekookte, gehalveerde aardappelen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7°C).Na openen nog 1 dag houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Recycling
Verpakking plastic
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar