Ingrediënten
Ananas, ananassap
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 229 | kJ 286 | |
| kcal 54 | kcal 68 | 3% | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 13,0 g | 16,3 g | 5% |
| waarvan suikers | 13,0 g | 16,3 g | 18% |
| Vezels | 1,0 g | 1,3 g | |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. |
Productomschrijving
Ananasschijven op ananassap
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C), echter niet in geopend blik.
Recycling
Verpakking bij restafval
Commentaar