Ingrediënten
Ananas, ananassap
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 125 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 229 / kcal 54 | kJ 286 / 68 kcal |
| vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| koolhydraten | 13,0 g | 16,3 g |
| waarvan suikers | 13,0 g | 16,3 g |
| vezels | 1,0 g | 1,3 g |
| eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Ananasstukjes op ananassap
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C), echter niet in geopend blik.Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Recycling
Verpakking bij restafval
Commentaar