Ingrediënten
Ananas
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 229 / kcal 54 | kJ 286 / kcal 68 |
| Vetten | 0.1 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 12.0 g | 15.0 g |
| waarvan suikers | 11.6 g | 14.5 g |
| Vezels | 1.6 g | 2.0 g |
| Eiwitten | 0.5 g | 0.6 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Productomschrijving
Gesneden ananas
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Commentaar