Ingrediënten
ananassap uit concentraat.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 187.0 kJ | 4.0% | 374.0 kJ | |
| 44.0 kCal | 4.0% | 88.0 kCal | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 11.0 g | 7.0% | 22.0 g | |
| waarvan suikers | 11.0 g | 24.0% | 22.0 g | |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Ananassap uit concentraat
Bij Jumbo zijn we dol op vruchtensap! Lekker fris en smaakvol, gemaakt van het best gerijpte fruit dat op zorgvuldige wijze is geselecteerd en geperst.
Bereidingsmethode
schudden voor gebruik.
Bewaren & gebruik
Bewaren
na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max 7°C).
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Verpakking bij drankkartons
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar