Ingrediënten
Ananas, ananassap
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 125 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 238 / kcal 56 | kJ 297 kcal / kcal 70 |
| vetten | 0,1 g | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vertzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| koolhydraten | 13,0 g | 16,3 g |
| waarvan suikers | 13,0 g | 16,3 g |
| vezels | 1,0 g | 1,3 g |
| eiwitten | 0,3 g | 0,4 g |
| zout* | 0,01 g | 0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Ananasschijven op ananassap
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C), echter niet in geopend blik.
Recycling
Verpakking bij restafval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar