Ingrediënten
Appel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | per 125 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 228 / kcal 54 | kJ 285 / kcal 67 |
| vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| koolhydraten | 12,0 g | 15,0 g |
| waarvan suikers | 12,0 g | 15,0 g |
| vezels | 1,5 g | 1,9 g |
| eiwitten | 0,3 g | 0,4 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ca. 2 porties. |
Productomschrijving
Appelmoes
0% suiker toegevoegd**Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar. Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.
Niet met metalen bestek uitlepelen.
Commentaar