Ingrediënten
Appel, antioxidant: E300, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 223 | kJ 278 | |
| kcal 53 | kcal 66 | 3% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 12.0 g | 15.0 g | 6% |
| waarvan suikers | 12.0 g | 15.0 g | 17% |
| Vezels | 1.7 g | 2.1 g | |
| Eiwitten | 0.3 g | 0.4 g | <1% |
| Zout*** | 0.01 g | 0.01 g | <1% |
| ** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
Productomschrijving
Appelmoes
0% suiker toegevoegd**Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel, droog en donker bewaren. Na openen nog 4 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.
Recycling
Verpakking in de glasbak
Voeding en gezondheid
0% suiker toegevoegd,Dit product bevat van nature aanwezige suikers,Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar