Ingrediënten
Appelsap uit concentraat
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 188 | kJ 376 | |
| kcal 44 | kcal 89 | 4% | |
| Vetten | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 10,3 g | 20,6 g | 8% |
| waarvan suikers | 9,9 g | 19,8 g | 22% |
| Vezels | 0,2 g | 0,4 g | |
| Eiwitten | 0,1 g | 0,2 g | <1% |
| Zout** | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Appelsap uit concentraat
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Koel en droog bewaren.
Recycling
Folie bij plastic afval. Overig drankkartons
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Overig drankkartons
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar