Ingrediënten
Appelsap uit concentraat
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188.0 kJ | 376.0 kJ | 4.0% | |
| 44.0 kCal | 89.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 0.1 g | 0.2 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 10.3 g | 20.6 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 9.9 g | 19.8 g | 22.0% | |
| Vezels | 0.2 g | 0.4 g | ||
| Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Zout | 0.01 g | 0.02 g | 1.0% | |
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Appelsap uit concentraat
Bereidingsmethode
Gebruiksaanwijzing: schudden voor gebruik. Koel serveren.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaaradvies: koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Verpakking bij drankkartons
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar