Ingrediënten
Witte kool 28%, prei 28%, wortel 28%, taugé 16%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 123 | kJ 247 |
| kcal 29 | kcal 59 | |
| Vetten | 0,2 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 4,1 g | 8,3 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 6,2 g |
| Vezels | 2,7 g | 5,5 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 3,0 g |
| Zout* | 0,04 g | 0,07 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 3 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden witte kool, prei, wortel en taugé
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar