Ingrediënten
Aardappel¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 371 / kcal 88 | kJ 743 / kcal 175 | 9% |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 19.0 g | 38.0 g | 15% |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vezels | 1.8 g | 3.6 g | |
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | 8% |
| Zout** | 0.01 g | <1% | |
| Vitamine C | 14 mg (17%***) | 28 mg (34%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 5 porties. |
Productomschrijving
Biologische vastkokende aardappelen
Wat maakt dit product biologisch?- Onze biologische aardappelen zijn met zorg en liefde voor de natuur geteeld. Onze telers maken uitsluitend gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen.Deze biologische aardappelen zijn niet alleen lekker, maar ook natuurlijk.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
EU Landbouw - NL-BIO-01 - EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium,Van nature een bron van vezels & vitamine C
Commentaar