Ingrediënten
Alfalfa¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 137 / kcal 33 | kJ 55 / kcal 13 |
| Vetten | 0.7 g | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 2.9 g | 1.2 g |
| waarvan suikers | 0.2 g | <0.1 g |
| Vezels | 2.6 g | 1.0 g |
| Eiwitten | 2.4 g | 1.0 g |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g |
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Biologische alfalfa
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
EU Landbouw - NL-BIO-01- EU landbouw
Commentaar