Ingrediënten
Appelazijn¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 75 / kcal 17 | kJ 11 / kcal 3 | <1% |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan suikers | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Zout** | 0,05 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |
Productomschrijving
Biologische appelazijn, troebel
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie dop.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking in de glasbak
Toevoegingen
EU Landbouw - IT-BIO-014
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar