Ingrediënten
Appelsap uit concentraat^1, ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 182 | kJ 364 | |
| kcal 43 | kcal 86 | 4% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 10.3 g | 20.6 g | 8% |
| waarvan suikers | 10.0 g | 20.0 g | 22% |
| Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
| Zout** | <1% | ||
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| **Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 5 porties. |
Productomschrijving
Biologisch appelsap uit concentraat
Wat maakt dit product biologisch?- Deze biologische appelsap uit concentraat bevat 100% sap uit concentraat van biologische appels- In de boomgaard groeien verschillende soorten wilde planten die insecten aantrekken en zo de biodiversiteit stimuleren
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Na openen nog 3 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Verpakking bij drankkartons
Commentaar