Ingrediënten
Blauwe bes¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 218 | kJ 273 | |
| kcal 52 | kcal 65 | 3% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 11.0 g | 13.8 g | 5% |
| waarvan suikers | 10.0 g | 12.5 g | 14% |
| Vezels | 2.4 g | 3.0 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | 0.9 g | 2% |
| Zout** | <1% | ||
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Biologische blauwe bessen, diepvries
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant.In de koelkast (max 7°C): 1 dag.In het vriesvak of de diepvriezer:* -6°C: 1 week** -12°C: 1 maand*** -18°C: zie houdbaarheidsdatum op de verpakkingNa ontdooiing niet opnieuw invriezen.Binnen 24 uur na ontdooiing consumeren.
Recycling
Verpakking bij restafval
Toevoegingen
EU/niet-EU Landbouw - RS-BIO-162 - EU/niet-EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar