Ingrediënten
Quinoa^1, ^1 Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 30 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 1614 / kcal 382 | kJ 484 / kcal 114 |
| vetten | 4,3 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,2 g |
| koolhydraten | 74,7 g | 22,4 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 0,4 g |
| vezels | 4,8 g | 1,4 g |
| eiwitten | 8,6 g | 2,6 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |
Productomschrijving
Biologische gepofte quinoa
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren. Na openen goed afsluiten.Ten minste houdbaar tot en met:
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
niet-EU Landbouw - CH-BIO-004 - niet-EU Landbouw
Commentaar