Ingrediënten
Halfvolle MELK¹, ¹Van biologische oorsprong.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 192/kcal 46 | kJ 479/kcal 114 | 6% |
| Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 2.5 g | 13% |
| Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | 4% |
| waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 3.4 g | 8.5 g | 17% |
| Zout** | 0.10 g | 0.25 g | 4% |
| Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. |
Productomschrijving
Biologische, gepasteuriseerde halfvolle melk
Bereidingsmethode
Koel bewaren (max 7 graden). Beschermen tegen zonlicht
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Gekoeld bewaren (max. 7℃). Na openen beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
EU Landbouw - NL-BIO-01 - EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar