Ingrediënten
Kiemen in wisselende verhoudingen (broccolikiemen¹, alfalfakiemen¹, koolrabikiemen¹), ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 131 / kcal 31 | kJ 39 / kcal 9 |
| Vetten | 0.3 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 2.1 g | 0.6 g |
| waarvan suikers | 0.4 g | 0.1 g |
| Vezels | 3.3 g | 1.0 g |
| Eiwitten | 3.4 g | 1.0 g |
| Zout* | 0.10 g | 0.03 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Biologische kiemtrio van broccoli, alfalfa en koolrabi
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met, mits gekoeld bewaard (max. 7°C)
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
EU Landbouw - NL-BIO-01 - EU landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar