Ingrediënten
Natuurazijn^1 (Zuurgraad 4%), ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | Per 15 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 60.0 kJ | 9.0 kJ | 1.0% | |
| 14.0 kCal | 2.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.1 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) |
Productomschrijving
Biologische natuurazijn
Gemaakt van suikerbieten. Gemaakt van biologische suikerbieten, geteeld met respect voor mens, dier en milieu.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Europees Biologisch Keurmerk - NL-BIO-01 - EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar