Ingrediënten
Prei¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | kJ 116 / kcal 28 |
| vetten | 0.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| koolhydraten | 3.5 g |
| waarvan suikers | 3.5 g |
| vezels | 3.0 g |
| eiwitten | 1.5 g |
| zout | 0.01 g |
Productomschrijving
Biologische prei
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na aankoop bewaren in de koelkast.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Commentaar