Ingrediënten
Veldsla¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 40 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 74 | kJ 29 |
| kcal 18 | kcal 7 | |
| Vetten | 0,2 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,5 g | 0,2 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vezels | 1,7 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 2,6 g | 1,0 g |
| Zout* | 0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Biologische veldsla
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
EU Landbouw - IT-BIO-007 - EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar