Ingrediënten
Erwtenmeel¹, ¹Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g² | RI* |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1494 | |
| kcal 354 | 18% | |
| Vetten | 2,0 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 4% |
| Koolhydraten | 54,0 g | 21% |
| waarvan suikers | 2,9 g | 3% |
| Vezels | 16,0 g | |
| Eiwitten | 22,0 g | 44% |
| Zout** | 0,10 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | ||
| ² 100 gram onbereid product komt overeen met 200 gram bereid product. |
Productomschrijving
Biologische erwtencouscous
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij oud papier
Toevoegingen
EU Landbouw - IT-BIO-007 - EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar