Ingrediënten
Rijst 76%, edamame SOJAbonen 8%, rijstolie, zwarte SOJAbonen 7%, zout
Allergenen
Bevat:
SojaKan bevatten:
Noten, Pinda's, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1791.0 kJ | 448.0 kJ | 5.0% | |
| 424.0 kCal | 106.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 8.1 g | 2.0 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.5 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 78.1 g | 19.5 g | 8.0% | |
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vezels | 1.3 g | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 9.0 g | 2.3 g | 5.0% | |
| Zout | 1.18 g | 0.3 g | 5.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Rijstzoutjes met edamame- en zwarte sojabonen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaaradvies: koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Commentaar