Ingrediënten
Cacaomassa, suiker, cacaoboter, emulgator: SOJAlecithine, Ten minste 52% cacaobestanddelen.
Allergenen
Bevat:
SojaKan bevatten:
Hazelnoten, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2229 | kJ 557 | |
| kcal 535 | kcal 134 | 7% | |
| Vetten | 32.1 g | 8.0 g | 12% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.3 g | 4.8 g | 24% |
| Koolhydraten | 50.8 g | 12.7 g | 5% |
| waarvan suikers | 45.7 g | 11.4 g | 13% |
| Vezels | 8.0 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 6.2 g | 1.5 g | 3% |
| Zout** | <1% | ||
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. |
Productomschrijving
Pure chocolade
Alle cacao in deze reep wordt ingekocht via Tony's Open Chain, volgens de 5 samenwerkingsprincipes. Lees meer op: www.tonysopenchain.com
Bewaren & gebruik
Bewaren
Koel en droog bewaren.
Recycling
Wikkel oud papier. Folie restafval
Toevoegingen
Plantaardig
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar