Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 330 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 3 | kJ 10 | |
| kcal 1 | kcal 2 | <1% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan suikers | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
| Zout | 0.01 g | 0.04 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Koolzuurhoudende frisdrank met colasmaak, met zoetstoffen
Er wordt ook statiegeld gerekend op alle blikjes drinken. Voor meer informatie ga naar www.jumbo.com/statiegeld
Bereidingsmethode
Koel serveren.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde. Na deze datum: kijk, ruik, proef. Koel en droog bewaren.
Toevoegingen
Bevat Zoetstoffen, Herbruikbaar Blik Nederland - (allen Nederland)
Extra informatie
^1Bevat een bron van fenylalanine.
Voeding en gezondheid
Zero sugar
Commentaar