Ingrediënten
Doperwten, water
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 140 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 241 | kJ 338 | |
| kcal 58 | kcal 81 | 4% | |
| Vetten | 0,6 g | 0,8 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| Koolhydraten | 5,5 g | 7,7 g | 3% |
| waarvan suikers | 1,0 g | 1,4 g | 2% |
| Vezels | 5,5 g | 7,7 g | |
| Eiwitten | 4,8 g | 6,7 g | 13% |
| Zout** | 0,02 g | 0,03 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Doperwten zeer fijn
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar en niet in het blik bewaren.
Recycling
Verpakking bij restafval
Voeding en gezondheid
Van nature rijk aan vezels,Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar