Ingrediënten
Water, doperwten, wortelen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 185 / kcal 44 | kJ 370 / kcal 88 | 4% |
| Vetten | 0,5 g | 1,0 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 5,5 g | 11,0 g | 4% |
| waarvan suikers | 1,8 g | 3,6 g | 4% |
| Vezels | 3,8 g | 7,6 g | |
| Eiwitten | 2,5 g | 5,0 g | 10% |
| Zout** | 0,02 g | 0,04 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |
Productomschrijving
Doperwten zeer fijn en wortelen
Bereidingsmethode
Pan: opwarmen in eigen vocht, niet koken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar en niet in het blik bewaren.
Recycling
Verpakking bij restafval
Voeding en gezondheid
Van nature rijk aan vezels,Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar