Ingrediënten
Volkoren harde TARWEgriesmeel
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 75 g¹ | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1455 | kJ 1091 | |
| kcal 344 | kcal 258 | 13% | |
| Vetten | 2,1 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,3 g | 2% |
| Koolhydraten | 65,0 g | 48,8 g | 19% |
| waarvan suikers | 3,5 g | 2,6 g | 3% |
| Vezels | 8,5 g | 6,4 g | |
| Eiwitten | 12,0 g | 9,0 g | 18% |
| Zout** | 1,00 g | 0,75 g | 13% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | |||
| ¹ 75 gram onbereid product komt overeen met 172,5 gram bereid product. |
Productomschrijving
Volkoren couscous
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde. Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij oud papier
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Verpakking bij oud papier
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels,Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar