Ingrediënten
ScharrelEI 32%, suiker, palmvet, TARWEbloem, LUPINEmeel, magere MELKpoeder, zout, raapzaadolie, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijke aroma's
Allergenen
Bevat:
Eieren, Gluten, Lupine, Melk, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1988 | kJ 497 | |
| kcal 476 | kcal 119 | 6% | |
| Vetten | 26,8 g | 6,7 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12,0 g | 3,0 g | 15% |
| Koolhydraten | 49,7 g | 12,4 g | |
| waarvan suikers | 32,8 g | 8,2 g | 9% |
| Vezels | 1,7 g | 0,4 g | |
| Eiwitten | 8,1 g | 2,0 g | |
| Zout | 0,79 g | 0,20 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 12 porties. |
Productomschrijving
Eierwafels
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval.
Commentaar