Ingrediënten
ScharrelEI 31%, suiker, palmvet, TARWEbloem, poedersuiker 4%, LUPINEmeel, magere MELKpoeder, zout, raapzaadolie, emulgator: zonnebloemlecithine, natuurlijk aroma
Allergenen
Bevat:
Eieren, Gluten, Lupine, Melk, TarweKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 43 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1975 | kJ 849 | |
| kcal 472 | kcal 203 | 10% | |
| Vetten | 25,8 g | 11,1 g | 16% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11,6 g | 5,0 g | 25% |
| Koolhydraten | 51,4 g | 22,1 g | |
| waarvan suikers | 34,4 g | 14,8 g | 16% |
| Vezels | 1,7 g | 0,7 g | |
| Eiwitten | 7,8 g | 3,4 g | |
| Zout | 0,76 g | 0,33 g | 6% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. |
Productomschrijving
Eierwafels met poedersuiker



Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval.
Commentaar