Ingrediënten
doperwten 35,3%, wortelen 35,3%, water.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 210.0 kJ | ||
| 50.0 kCal | |||
| Vetten | 0.1 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 8.1 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 2.9 g | 4.0% | |
| Vezels | 3.7 g | ||
| Eiwitten | 2.3 g | 6.0% | |
| Zout | 0.0 g | ||
| van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Doperwten en Wortelen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel. Bewaaradvies: na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Commentaar