Ingrediënten
Cacaomassa^1, cacaoboter^, suiker, ^1Rainforest Alliance Certifiedᵀᴹ., Lees meer op ra.org.
Allergenen
Kan bevatten:
Amandelen, Gerst, Gluten, Hazelnoten, Melk, Haver, Pecannoten, Pistachenoten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2620 | kJ 262 | |
| kcal 635 | kcal 64 | 3% | |
| Vetten | 57,2 g | 5,7 g | 8% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 36,1 g | 3,6 g | 18% |
| Koolhydraten | 13,8 g | 1,4 g | |
| waarvan suikers | 6,8 g | 0,7 g | <1% |
| Vezels | 14,5 g | 1,5 g | |
| Eiwitten | 9,0 g | 0,9 g | |
| Zout** | 0,02 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 10 porties. |
Productomschrijving
Pure chocolade
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie achterzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Folie bij restafval. Overig bij oud papier
Toevoegingen
Rainforest Alliance - People & Nature - Cacao
Extra informatie
Ten minste 92% cacaobestanddelen.
Commentaar