Ingrediënten
Prei
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 116 | kJ 233 |
| kcal 28 | kcal 56 | |
| Vetten | 0,2 g | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 3,5 g | 7,0 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 6,0 g |
| Vezels | 3,0 g | 6,0 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 3,0 g |
| Zout* | 0,01 g | 0,02 g |
| Fijngesneden prei - 1 portie (van 200g) | ||
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Fijngesneden prei
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Commentaar